Ducatiföraren Casey Stoner satte den snabbaste varvtiden under årets sista försäsongstest i MotoGP, som kördes under fredagen i Qatar. Därmed spräckte han den regerande världsmästaren Valentino Rossis dominans inför årets säsongsstart i MotoGP.
Årets tredje och sista försäsongenstest i MotoGP avslutades i Qatar på fredag med att den australiensiske Ducatiföraren Casey Stoner noterades för den snabbaste varvtiden. Den bästa varvtiden ( 1'55 ,353) noterades under Losails kraftiga strålkastare kom under fredagskvällen (lokal tid), innan Casey körde omkull med sin Desmosedici GP10 (vilket inte ledde till någon skada). Varvtiden var mindre än en tiondels sekund långsammare än hans pole-position-tid på banan under 2009.
-Jag är verkligen nöjd med testet och det arbete vi har utfört ända fram till i kväll. Under det första Sepang-testet hade vi en hel del att reda ut men vi har gjort ständiga framsteg. Det senaste stora steget framåt med GP10 kom igår kväll och idag kunde jag hålla ett genomgående högt tempo. Jag har kunnat arbeta med däcken utan att lägga allt för stor press på dem och jag kunde hålla min takt på slitna gummin. Jag gillar nya motorn, den är lättare att hantera och jag är glad över att se att de andra Ducatiförarna, i synnerhet Nicky, bekräftar det med snabba tider, sa en nöjd Casey Stoner efter avslutad test.
Valentino Rossi, som toppade de två tidigare testerna på Sepang var snabbast under torsdagen på Qatar. Under fredagen var han mindre än fem hundradelar av en sekund bakom Stoner efter att hans tekniker jobbat med elektroniken på hans Yamaha M1. Rossis bästa tid placerade honom tvåa totalt.
Hondaföraren Andrea Dovizioso lyckades kapa ytterligare 0.4s på tiderna efter att ha fått till bättre chassiinställningar på hans RC212V-prototyp. Italienarens bästa tid 1'55 ,879 fastställdes under den andra sessionen.
Ben Spies var testets snabbaste MotoGP-rookie.
Den 11 april inleds årets MotoGP-säsong med race på Qatar.
LÄS RAPPORTEN FRÅN TORSDAGENS TESTER HÄR
Kombinerade tider (från båda dagarna)
Pos | Förare | Team | Session 1 | Session 2 | Differens |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 | - |
2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 | +0.049 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 | +0.526 |
4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 | +0.601 |
5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 | +0.762 |
6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 | +0.842 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 | +1.151 |
8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 | +1.151 |
9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 | +1.187 |
10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 | +1.414 |
11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 | +1.544 |
12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 | +1.545 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 | +1.582 |
14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 | +1.869 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 | +1.870 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 | +1.898 |
17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 | +2.026 |
Session 2 - 19/03/10
Pos | Förare | Team | Snabbaste varv | Differens | Antal varv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.353 | - | 51 |
2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.860 | +0.507 | 57 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:55.879 | +0.526 | 66 |
4 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.115 | +0.762 | 51 |
5 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.195 | +0.842 | 58 |
6 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.504 | +1.151 | 44 |
7 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.504 | +1.151 | 66 |
8 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.722 | +1.369 | 48 |
9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.767 | +1.414 | 74 |
10 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.779 | +1.426 | 44 |
11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:56.897 | +1.544 | 64 |
12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.898 | +1.545 | 71 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:56.935 | +1.582 | 56 |
14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.222 | +1.869 | 64 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.223 | +1.870 | 74 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.251 | +1.898 | 81 |
17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.379 | +2.026 | 56 |
Session 1 - 18/03/10
Pos | Förare | Team | Snabbaste varv | Differens | Antal varv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | - | 64 |
2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | +0.315 | 48 |
3 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | +0.552 | 44 |
4 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | +1.138 | 59 |
5 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | +1.186 | 54 |
6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | +1.409 | 65 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | +1.436 | 45 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | +1.453 | 77 |
9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | +1.521 | 72 |
10 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | +1.645 | 60 |
11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | +1.697 | 40 |
12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | +2.203 | 63 |
13 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | +2.420 | 62 |
14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | +2.486 | 75 |
15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | +2.489 | 63 |
16 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | +2.496 | 67 |
17 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | +2.558 | 56 |