Blågult i topp
I helgen kördes premiären i det spanska enduro mästerskapet i Ponts (Lleida). Tävlingen, som gästades av många av världens toppförare, blev stenhård, och sågs som en slags uppvärmning inför kommande helgs VM-premiär i Penafiel i Portugal.
Husabergs fabriksförare Oriol Mena skrällde till med snabbaste tid under tävlingens första dag med sin Husaberg FE450, före mångfaldige världsmästaren Juha Salminen och David Knight som båda kör BMW G450X.
Den andra dagen fick Oriol Mena nöja sig med en fjärde plats. Snabbast för dagen var den spanske KTM-föraren Ivan Cervantes. På andra plats kom Ruiz Guerrero med sin Yamaha och på tredje plats kom Juha Salminen.
Juha Salminen, Oriol Mena, David Knight
Resultat - Spanska Enduro Mästerskapet - Första deltävlingen - Dag 1
Pos Förare Märke Tid Diff. Klass
1 MENA, ORIOL HUSABERG 26:47'800 0 ENDURO 2
2 SALMINEN, JUHA BMW 26:49'270 00:01'470 ENDURO 2
3 KNIGHT, DAVID BMW 26:51'870 00:04'070 ENDURO 3
4 GUERRERO RUIZ, Cristobal YAMAHA 26:53'230 00:05'430 ENDURO 2
5 CERVANTES IVAN KTM 27:01'450 00:13'650 ENDURO 3
6 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 27:15'100 00:27'300 ENDURO 1
7 GUERRERO RUIZ, VICTOR YAMAHA 27:24'630 00:36'830 ENDURO 1
8 KIRSSI, SIMO BMW 27:31'010 00:43'210 ENDURO 2
9 TARKKAL , MARKO BMW 27:34'790 00:46'990 ENDURO 3
10 SALONEN, VALTTERI HUSABERG 27:36'720 00:48'920 ENDURO 2
11 SANTOLINO SANCHEZ, KTM 27:40'460 00:52'660 ENDURO 2
12 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA 27:47'110 00:59'310 ENDURO 2
13 BERNARDEZ CARRO, AARON BMW 27:49'220 01:01'420 ENDURO 3
14 JOU ZUERAS, JOAN KAWASAKI 27:58'740 01:10'940 ENDURO 2
15 FIGUERAS ROVIRA, JORDI GAS-GAS 27:58'980 01:11'180 ENDURO 3
16 AGRA CARRERA, XACOB KTM 28:03'110 01:15'310 ENDURO 1
17 VILADOMS Jordi KTM 28:04'700 01:16'900 ENDURO 3
18 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 28:06'570 01:18'770 ENDURO 2
19 BARREDA BORT, JOAN SUZUKI 28:10'770 01:22'970 ENDURO 2
20 JOU ZUERAS, JORDI YAMAHA 28:14'360 01:26'560 ENDURO 1
21 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 28:20'780 01:32'980 ENDURO 1
22 BARBERO ANDRES, MARCOS SUZUKI 28:23'120 01:35'320 ENDURO 1
23 ANDREU BATLLES, CARLOS BMW 28:31'920 01:44'120 ENDURO 2
24 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI 28:33'520 01:45'720 ENDURO 1
25 MORILLO RACERO, JOSE M. YAMAHA 28:39'860 01:52'060 ENDURO 3
26 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS 28:41'800 01:54'000 ENDURO 3
27 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL GAS-GAS 28:42'220 01:54'420 ENDURO 3
28 SOLA TERRADELLAS, MARC GAS-GAS 28:42'270 01:54'470 ENDURO 3
29 MONLEON HERNANDEZ, GAS-GAS 28:44'520 01:56'720 ENDURO 3
30 PEDRERO GARCIA, JUAN Sin Marca 28:49'010 02:01'210 ENDURO 3
31 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 28:50'270 02:02'470 ENDURO 1
32 VIVES CALAF, MARC GAS-GAS 28:51'920 02:04'120 ENDURO 3
33 NIETO HAZAS, BORJA HUSABERG 28:59'270 02:11'470 ENDURO 2
34 SOLA TERRADELLAS, ARNAU GAS-GAS 28:59'810 02:12'010 JUNIOR OPEN
35 CARRACEDO, DANIEL GAS-GAS 29:09'470 02:21'670 ENDURO 1
36 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 29:12'190 02:24'390 ENDURO 1
37 PARES CAMPS, GUILLEM GAS-GAS 29:13'310 02:25'510 ENDURO 1
38 INGLES GIBERT, OT KTM 29:13'580 02:25'780 JUNIOR OPEN
39 MEDINA PANDO, CARLOS SUZUKI 29:19'190 02:31'390 ENDURO 2
40 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS 29:19'930 02:32'130 ENDURO 1
41 GIBERT GATELL, DANIEL KTM 29:28'930 02:41'130 ENDURO 3
42 SUBIRANA VILA, XAVIER GAS-GAS 29:39'940 02:52'140 JUNIOR OPEN
43 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM 29:48'250 03:00'450 ENDURO 2
44 DIAZ PRIETO, DANIEL HUSQVARNA 30:04'030 03:16'230 JUNIOR OPEN
45 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 30:10'000 03:22'200 ENDURO 3
46 SOLER FERRERO, PAU --- 30:12'230 03:24'430 ENDURO 3
47 CUSI FONOLLERAS, VICTOR KTM 30:26'340 03:38'540 ENDURO 3
48 GARCIA RUIZ, ALVARO SUZUKI 30:26'950 03:39'150 JUNIOR OPEN
49 ROCA RULL, ALEX KTM 30:29'180 03:41'380 JUNIOR OPEN
50 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM 30:46'070 03:58'270 ENDURO 3
51 BOLADO MANGAS, KTM 30:47'340 03:59'540 ENDURO 1
52 GASULL COSTA, ERNEST HM 31:05'380 04:17'580 ENDURO 2
53 FREIXA ORS, JOSEP KTM 31:12'550 04:24'750 JUNIOR OPEN
54 FALGUERA MOLGO, RAMON KAWASAKI 31:41'460 04:53'660 JUNIOR OPEN
55 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 31:55'930 05:08'130 ENDURO 3
56 PUJADAS PEREZ, FERRAN KAWASAKI 36:25'960 09:38'160 JUNIOR OPEN
57 DABAN MIRO, ERNESTO SHERCO 41:30'460 14:42'660 ENDURO 1
58 PUJOL CANALIAS, MIQUEL HONDA 43:08'970 16:21'170 JUNIOR OPEN
59 MUOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM 52:55'570 26:07'770 ENDURO 3
60 SORENSEN , KLAUS KTM 53:31'260 26:43'460 JUNIOR OPEN
61 BELIJAR DIAZ, ANDRES KTM 01:06:31'18 39:43'380 JUNIOR OPEN
Dag 2 - Totalresultat
Placering Förare Märke Tid Diff. Klass
1 CERVANTES, IVAN KTM 25:49'830 0 ENDURO 3
2 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 26:11'540 00:21'710 ENDURO 2
3 SALMINEN , JUHA BMW 26:12'700 00:22'870 ENDURO 2
4 MENA VALDEARCOS, ORIOL HUSABERG 26:23'980 00:34'150 ENDURO 2
5 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 26:30'050 00:40'220 ENDURO 1
6 BERNARDEZ CARRO, AARON BMW 26:49'200 00:59'370 ENDURO 3
7 SANTOLINO SANCHEZ, KTM 26:50'960 01:01'130 ENDURO 2
8 GUERRERO RUIZ, VICTOR YAMAHA 26:52'110 01:02'280 ENDURO 1
9 BARREDA BORT, JOAN SUZUKI 26:54'370 01:04'540 ENDURO 2
10 SALONEN , VALTTERI HUSABERG 26:54'810 01:04'980 ENDURO 2
11 TARKKALA , MARKO BMW 27:03'930 01:14'100 ENDURO 3
12 AGRA CARRERA, XACOB KTM 27:08'210 01:18'380 ENDURO 1
13 JOU ZUERAS, JOAN KAWASAKI 27:10'080 01:20'250 ENDURO 2
14 FIGUERAS ROVIRA, JORDI GAS-GAS 27:10'650 01:20'820 ENDURO 3
15 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA 27:13'460 01:23'630 ENDURO 2
16 VILADOMS ARGUELLES, KTM 27:27'030 01:37'200 ENDURO 3
17 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI 27:28'100 01:38'270 ENDURO 1
18 BARBERO ANDRES, MARCOS SUZUKI 27:35'800 01:45'970 ENDURO 1
19 MONLEON HERNANDEZ, GAS-GAS 27:43'150 01:53'320 ENDURO 3
20 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 27:44'430 01:54'600 ENDURO 1
21 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 27:48'020 01:58'190 ENDURO 2
22 PEDRERO GARCIA, JUAN Sin Marca 27:53'420 02:03'590 ENDURO 3
23 SOLA TERRADELLAS, MARC GAS-GAS 27:58'770 02:08'940 ENDURO 3
24 MORILLO RACERO, JOSE M. YAMAHA 27:59'680 02:09'850 ENDURO 3
25 FAJA BELTRAN, MELCIOR GAS-GAS 28:01'360 02:11'530 ENDURO 3
26 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL GAS-GAS 28:03'770 02:13'940 ENDURO 3
27 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS 28:06'910 02:17'080 ENDURO 3
28 VIVES CALAF, MARC GAS-GAS 28:15'440 02:25'610 ENDURO 3
29 SOLA TERRADELLAS, ARNAU GAS-GAS 28:18'990 02:29'160 JUNIOR OPEN
30 PARES CAMPS, GUILLEM GAS-GAS 28:22'150 02:32'320 ENDURO 1
31 NIETO HAZAS, BORJA HUSABERG 28:23'430 02:33'600 ENDURO 2
32 MAROTO ROYO, MIGUEL KTM 28:23'610 02:33'780 ENDURO 2
33 BOLADO MANGAS, KTM 28:24'300 02:34'470 ENDURO 1
34 ADRIA OLIVERAS, DAVID SHERCO 28:35'350 02:45'520 JUNIOR OPEN
35 CARRACEDO, DANIEL GAS-GAS 28:35'430 02:45'600 ENDURO 1
36 ROCA RULL, ALEX KTM 28:37'850 02:48'020 JUNIOR OPEN
37 INGLES GIBERT, OT KTM 28:39'480 02:49'650 JUNIOR OPEN
38 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS 28:39'860 02:50'030 ENDURO 1
39 MEDINA PANDO, CARLOS SUZUKI 28:45'610 02:55'780 ENDURO 2
40 GARCIA RUIZ, ALVARO SUZUKI 28:51'070 03:01'240 JUNIOR OPEN
41 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 28:51'650 03:01'820 ENDURO 1
42 GIBERT GATELL, DANIEL KTM 28:55'200 03:05'370 ENDURO 3
43 PUJADAS PEREZ, FERRAN KAWASAKI 28:56'330 03:06'500 JUNIOR OPEN
44 SUBIRANA VILA, XAVIER GAS-GAS 29:07'320 03:17'490 JUNIOR OPEN
45 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE SUZUKI 29:21'170 03:31'340 ENDURO 2
46 BELIJAR DIAZ, ANDRES KTM 29:21'670 03:31'840 JUNIOR OPEN
47 SOLER FERRERO, PAU --- 29:23'670 03:33'840 ENDURO 3
48 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM 29:24'190 03:34'360 ENDURO 2
49 CUSI FONOLLERAS, VICTOR KTM 29:50'880 04:01'050 ENDURO 3
50 FALGUERA MOLGO, RAMON KAWASAKI 29:57'950 04:08'120 JUNIOR OPEN
51 DIAZ PRIETO, DANIEL HUSQVARNA 29:58'280 04:08'450 JUNIOR OPEN
52 GASULL COSTA, ERNEST HM 29:59'040 04:09'210 ENDURO 2
53 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM 30:08'940 04:19'110 ENDURO 3
54 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 30:20'930 04:31'100 ENDURO 3
55 PEIX COMPTE, ALBERT KTM 30:25'770 04:35'940 ENDURO 3
56 FREIXA ORS, JOSEP KTM 31:19'700 05:29'870 JUNIOR OPEN
57 PUJOL CANALIAS, MIQUEL HONDA 31:50'970 06:01'140 JUNIOR OPEN
58 SORENSEN , KLAUS KTM 34:59'040 09:09'210 JUNIOR OPEN
59 CARDONA NOVAS, ALBERT SHERCO 41:21'480 15:31'650 ENDURO 1