Susedalen i Halland och Vojmån i Västerbotten är Sveriges bästa rastplatser. Det visar den utvärdering som varje år görs av Motormännens vägombud.
Trötthet är ett försummat trafiksäkerhetsproblem och är orsaken bakom många olyckor. Det säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen:
– En trött förare kan vara lika farlig som en berusad förare. Därför kan en paus och en kopp kaffe vara avgörande för att du säkert ska ta dig till ditt resmål, säger han.
– För att motverka trötthet i trafiken är det därför viktigt att det finns trygga och välskötta rastplatser som inbjuder till vila. Det gör våra vägar säkrare och resan trevligare.
272 rastplatser i hela landet har granskats av vägombuden utifrån aspekter som tillgänglighet, utvändig miljö, säkerhet och renlighet. Resultatet presenteras här nedan som en sammanställning av de rastplatser i respektive län som fick högst totalpoäng.
Län | Namn | Väg | Placering | Poäng |
Blekinge | Senoren | 738 | 20 km från Karlskrona | 860 |
Dalarna | Långsjön | 50 | 20 km norr om Ludvika | 838,75 |
Gotland | Kyrkviken Fårö | 699. | 7 km norr om Fårösund | 745 |
Gävleborg | Ångersjön | E4 | 26 km norr om Söderhamn | 860 |
Halland | Susedalen | E6. | 20 km norr om Halmstad | 890 |
Jämtland | Ytterhogdal | E45 | Ca 45 km norr om Sveg | 796,25 |
Jönköping | Gyllene Uttern | E4 | 30 km norr Jönköping | 870 |
Kalmar | Långsjön | 40 | 3 km väster om Ankarsrum | 847,5 |
Kronoberg | Moasjön | 25. | 8 km väster om Alvesta | 860 |
Norrbotten | Polcirkeln Silvervägen | 95. | Placering: 35 km söder | 865 |
Skåne | Ekerödsrasten | E22 | 7 km norr om Hörby | 865 |
Stockholm | Stora Wäsby | E4 | Mellan Stockholm och Arlanda, 30 km norr om Stockholm | 353,75 |
Södermanland | Råbyhed | E20 | 15 km väster om Eskilstuna | 835 |
Uppsala | Tärnsjö | 56 | 40 km nordost om Sala | 870 |
Värmland | Hänsjön | E45 | 7 km norr om Torsby | 850 |
Västerbotten | Vojmån | E45 | 25 km nordost om Vilhelmina | 890 |
Västernorrland | Mosjön | E4 | 17 km norr om Örnsköldsvik | 837,5 |
Västmanland | Frösvi | E18 | 13 km väster om Enköping | 856,25 |
Västra Götaland | Grandalen | 40 | 5 km väster om Bollebygd | 862,5 |
Örebro | Sickelsta | E20 | 17 km söder om Örebro | 870 |
Östergötland | Östgötaporten | E4 | 1 km öster om Ödeshög | 860 |
Källa: Motormännen