2019 ser ut att bli ett positivt år sett till antalet dödade på tvåhjulig motorcykel.
Till och med oktober hade 28 personer omkommit vilket är det lägsta siffran på tio år och en minskning med 42 procent jämfört med 2018. Ingen dödsolycka har skett på MC under oktober. Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen, SMC:s trafiksäkerhetsarbete är en viktig del liksom sämre väder, säkrare fordon, äldre förare och att betydligt färre körkortslösa har dött under 2019 jämfört med tidigare år.
SMC följer olycksutvecklingen på tvåhjulig MC noga. Det är dödsolyckorna som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den stora skillnaden mellan 2018-2019 är svår att förklara. Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen, vädret har sannolikt haft stor betydelse. SMC:s trafiksäkerhetsarbete är en viktig del liksom säkrare fordon, äldre förare samt att betydligt färre körkortslösa har dött under 2019 jämfört med tidigare år.
Polisrapporterade dödade personer i vägtrafikolyckor efter färdsätt och år för perioden Jan-Sep | ||||||||
Fr.o.m. 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik. Preliminära uppgifter för 2019 (uppdaterad 2019-09-16) | ||||||||
År | Bilförare | Bilpassagerare | Motorcyklister | Mopedister | Cyklister | Gående | Övriga | Totalsumma |
2006 | 159 | 65 | 47 | 10 | 16 | 32 | 5 | 334 |
2007 | 163 | 65 | 57 | 11 | 27 | 38 | 4 | 365 |
2008 | 142 | 57 | 50 | 9 | 25 | 32 | 7 | 322 |
2009 | 122 | 40 | 46 | 6 | 18 | 30 | 5 | 267 |
2010 | 89 | 37 | 36 | 5 | 19 | 17 | 3 | 206 |
2011 | 82 | 47 | 43 | 11 | 17 | 37 | 12 | 249 |
2012 | 70 | 47 | 30 | 7 | 21 | 30 | 5 | 210 |
2013 | 82 | 34 | 38 | 2 | 12 | 21 | 2 | 191 |
2014 | 73 | 32 | 30 | 8 | 25 | 33 | 8 | 209 |
2015 | 81 | 30 | 37 | 3 | 15 | 18 | 4 | 188 |
2016 | 82 | 31 | 36 | 6 | 19 | 27 | 8 | 209 |
2017 | 71 | 38 | 38 | 1 | 24 | 25 | 7 | 204 |
2018 | 98 | 34 | 43 | 5 | 18 | 14 | 13 | 225 |
2019 | 72 | 32 | 28 | 6 | 10 | 17 | 5 | 170 |
Källa: Trafikverket