Huruvida årets soliga och varma sommarväder har påverkat motorcykelförsäljningen kan vi bara gissa oss till. Men de flesta föredrar sannolikt att köra motorcykel i sol och värme istället för regn och rusk.
Nyförsäljningen av motorcyklar fortsätter hursomhelst att öka. Under året, till och med juli månad, har 522 stycken fler motorcyklar nyregistrerats jämfört med samma period 2017, vilket motsvarar 7 procents ökning. Samtidigt har antalet registrerade mopeder ökat ytterligare. Med 867 fler nyregistrerade mopeder 2018 jämfört med samma period förra året har branschen ökat nyregistreringarna med 10%.
Motorcyklar | ||||
Januari – juli 2017: | 7 361 st. | Januari – juli 2018: | 7 883 st. | + 7% |
Mopeder | ||||
Januari – juli 2017: | 8 789 st. | Januari – juli 2018: | 9 656 st. | + 10% |
Mopedbilar | ||||
Januari – juli 2017: | 811 st. | Januari – juli 2018: | 777 st. | - 4% |
Quadricycles | ||||
Januari – juli 2017: | 344 st. | Januari – juli 2018: | 585 st. | + 70% |
ATV | ||||
Januari – juli 2017: | 2 919 st. | Januari – juli 2018: | 2 505 st. | - 14 % |
Traktorregistrerade fyrhjulingar | ||||
Januari – juli 2017: | 1 996 st. | Januari – juli 2018: | 2 469 st. | + 24% |
Snöskotrar | ||||
Juli 2017 – juli 2017: | 19 st. | juli 2018 – juli 2018: | 6 st. | - 68% |
2017 | 2018 | Förändring | |
Motorcyklar | 971 | 1013 | + 4% |
Mopeder | 1609 | 2186 | + 36% |
Mopedbilar | 144 | 128 | - 11% |
Quads | 41 | 98 | + 139% |
ATV | 436 | 417 | - 4 % |
Traktorer 4-hjul | 381 | 429 | + 13% |
Snöskotrar | 19 | 6 | - 68 % |
Källa: McRF