Den sena och omfattande vintern, både i tid och i mängd, påverkar tydligt registreringarna av klassiska vårköp som MC, mopeder och ATV:er.
Mars brukar traditionellt vara den månad där registreringen av fordon för sommarhalvåret tar rejält fart men den förändringen kommer säkerligen under april under 2018.
Motorcyklar | ||||
Januari – mars 2017: | 2114 st. | Januari – mars 2018: | 1420 st. | - 33% |
Mopeder | ||||
Januari – mars 2017: | 1618 st. | Januari – mars 2018: | 1352 st. | - 16% |
Mopedbilar | ||||
Januari – mars 2017: | 265 st. | Januari – mars 2018: | 245 st. | - 8% |
Quadricycles | ||||
Januari – mars 2017: | 143 st. | Januari – mars 2018: | 259 st. | + 81% |
ATV | ||||
Januari – mars 2017: | 1137 st. | Januari – mars 2018: | 844 st. | - 26% |
Traktorregistrerade fyrhjulingar | ||||
Januari – mars 2017: | 621 st. | Januari – mars 2018: | 830 st. | + 34% |
Enbart mars:
2017 | 2018 | Förändring | |
Motorcyklar | 1484 | 799 | - 46% |
Mopeder | 1071 | 817 | - 24% |
Mopedbilar | 114 | 84 | - 26% |
Quads | 92 | 29 | - 68% |
ATV | 388 | 250 | - 36% |
Traktorer | 248 | 292 | +18% |
Källa: McRF